填報(bào)單位:阜陽(yáng)市數(shù)據(jù)資源管理局(阜陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)管理局)
網(wǎng)站名稱(chēng) | 阜陽(yáng)市數(shù)據(jù)資源管理局(阜陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)管理局) | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | https://sgj.fy.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 阜陽(yáng)市數(shù)據(jù)資源管理局(阜陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)管理局) | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | □政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3412000004 | ||
ICP備案號(hào) | 皖I(lǐng)CP備19011824號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 皖公網(wǎng)安備34120202000294號(hào) |
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量 (單位:個(gè)) |
140114 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) |
277514 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) |
總數(shù) | 890 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 25 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 718 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 147 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) |
維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 5 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 4 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 1 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
13 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 否 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù)(單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | ||
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) |
0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 11 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 2 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 4 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | 是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 □否 | |
微 博 | 名稱(chēng) | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微 信 | 名稱(chēng) | 阜陽(yáng)政務(wù)服務(wù) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 399 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 51812 | ||
其 他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) □ 多語(yǔ)言版本 無(wú)障礙瀏覽 千人千網(wǎng) □ 其他 |
阜陽(yáng)市數(shù)據(jù)資源管理局(阜陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)管理局)網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2024年度).doc