填報單位:阜陽市潁東區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 阜陽市潁東區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | https://www.yd.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 阜陽市潁東區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 |
![]() |
||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3412030012 | ||
ICP備案號 | 皖I(lǐng)CP備13001372號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 皖公網(wǎng)安備34120302000022號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) |
1474309 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) |
3894869 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) |
總數(shù) | 19036 | |
概況類信息更新量 | 33 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 1580 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 17423 | ||
專欄專題 (單位:個) |
維護數(shù)量 | 10 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 45 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 25 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 18 | ||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 2 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
24 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 |
![]() |
|
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 102293472 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 7949 | ||
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) |
7901 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 99019 | |
自然人辦件量 | 32505 | ||
法人辦件量 | 66514 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 |
![]() |
|
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 149 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 149 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 51 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 11 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 188 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 11 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 5 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 31 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 31 | ||
是否提供智能問答 |
![]() |
||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 |
![]() |
||
是否開展應(yīng)急演練 |
![]() |
||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 |
![]() |
||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 |
![]() |
|
微 博 | 名稱 | 阜陽市潁東區(qū)人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 561 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 980 | ||
微 信 | 名稱 | 阜陽市潁東區(qū)人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 489 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 12711 | ||
其 他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 |
![]() ![]() ![]() |