填報(bào)單位:阜陽市人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 阜陽市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://ml1718.com/ | ||
主辦單位 | 阜陽市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 |
![]() |
||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3412000010 | ||
ICP備案號 | 皖I(lǐng)CP備05015512號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 皖公網(wǎng)安備34120002001529號 |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個) |
10417072 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) |
24465179 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) |
總數(shù) | 12023 | |
概況類信息更新量 | 60 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 6123 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5295 | ||
專欄專題 (單位:個) |
維護(hù)數(shù)量 | 10 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 70 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 41 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 16 | ||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 13 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
67 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 |
![]() |
|
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 100906817 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 138968 | ||
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) |
137619 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 3682383 | |
自然人辦件量 | 1354650 | ||
法人辦件量 | 2327733 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 |
![]() |
|
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 6127 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 6117 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 7 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 141 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 27 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 108 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 27 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 10 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 150 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 150 | ||
是否提供智能問答 |
![]() |
||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 3 | ||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 3 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 |
![]() |
||
是否開展應(yīng)急演練 |
![]() |
||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 |
![]() |
||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 |
![]() |
|
微 博 | 名稱 | 阜陽市人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 984 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 44877 | ||
微 信 | 名稱 | 阜陽市人民政府發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2450 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 180806 | ||
其 他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 |
![]() ![]() ![]() |