阜陽經濟技術開發(fā)區(qū)管委會2018年度政府網站工作報告
發(fā)布時間:2019-01-23 11:35
來源:阜陽經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 字體:[大 中 小]
( 2018 年度)
填報單位:阜陽經濟技術開發(fā)區(qū)管委會
網站名稱 | 阜陽經濟技術開發(fā)區(qū) 管委會 |
首頁網址 | http://invest.fy.gov.cn |
主辦單位 | 阜陽經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 |
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 |
政府網站標識碼 | 3412000061 |
ICP備案號 | 皖ICP備05015512號 | 公安機關備案號 | 34120202000214 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 12674 |
網站總訪問量 (單位:次) | 54308 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1794 |
概況類信息更新量 | 26 |
政務動態(tài)信息更新量 | 1634 |
信息公開目錄信息更新量 | 134 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 4 |
新開設數(shù)量 | 0 |
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 3 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1 |
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 1 |
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 1 |
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 |
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | □是 ?否 |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 62 |
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 0 |
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 |
自然人辦件量 | 0 |
法人辦件量 | 0 |
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 ?否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 22 |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 22 |
平均辦理時間 (單位:天) | 3 |
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 22 |
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 3 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 132 |
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 0 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 |
網民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | □是 ?否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 |
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 |
是否開展應急演練 | □是 ?否 |
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 |
微博 | 名稱 | 無 |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 |
關注量(單位:個) | 0 |
微信 | 名稱 | 開發(fā)區(qū)管委會 |
信息發(fā)布量(單位:條) | 207 |
訂閱數(shù)(單位:個) | 922 |
其他 | 無 |
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 ?其他_________________無_________________ |
單位負責人:劉玉建 審核人: 時實 填報人:時實
聯(lián)系電話: 2115025 填報日期:2019-01-16