序號(hào) | 商品名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 蓮池農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 青峰農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 天馬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 新世紀(jì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
價(jià)格 | 價(jià)格 | 價(jià)格 | 價(jià)格 | ||||
一、糧食 | |||||||
1 | 小麥粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 |
3 | 粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
4 | 黃豆 | 一級(jí) | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
5 | 紅豆 | 一級(jí) | 元/500克 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |
6 | 綠豆 | 一級(jí) | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
7 | 花生米 | 一等 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 5.80 | 6.00 |
8 | 黑芝麻 | 一級(jí) | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
二、食用油 | |||||||
9 | 桶裝菜籽油 | 非轉(zhuǎn)基因壓榨工藝 | 元/桶(5升) | 74.90 | 70.00 | ||
10 | 桶裝大豆油 | 金龍魚(yú)非轉(zhuǎn)基因 | 元/桶(5升) | 65.00 | 60.00 | ||
11 | 桶裝大豆油 | 金龍魚(yú)轉(zhuǎn)基因 | 元/桶(5升) | 58.00 | 55.00 | 58.00 | 50.00 |
三、肉類 | |||||||
12 | 豬肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
13 | 豬肉(后座統(tǒng)貨) | 后座統(tǒng)貨 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 |
14 | 豬肉(肋條肉) | 肋條肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
15 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 |
16 | 羊肉 | 帶骨肉,本地羊 | 元/500克 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 |
四、禽類 | |||||||
17 | 雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛、上等 | 元/500克 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 8.00 |
五、蛋類 | |||||||
18 | 雞蛋 | 新鮮完整雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.30 |
六、蔬菜 | |||||||
19 | 青椒 | 新鮮一級(jí)(薄皮椒) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
20 | 青菜(四季青) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
21 | 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
22 | 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.60 |
23 | 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
24 | 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
25 | 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
26 | 白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.00 |
27 | 冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
28 | 紫茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
29 | 韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
30 | 油麥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
31 | 平包菜(包心菜) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.00 |
32 | 菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
33 | 西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
34 | 蔥(分蔥) | 新鮮中等 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 4.00 |
35 | 姜 | 新鮮中等 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
36 | 蒜 | 新鮮中等 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
七、水果 | |||||||
37 | 橙子 | 臍橙 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |
38 | 蘋(píng)果 | 紅富士 一級(jí)75mm | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |
39 | 香蕉 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
40 | 梨 | 香梨 一級(jí) | 元/500克 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | |
八、水產(chǎn)品 | |||||||
42 | 鯽魚(yú) | 活350克左右一條 | 元/500克 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
43 | 鰱魚(yú) | 活750克左右一條(白鰱) | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 |
45 | 鱸魚(yú) | 活750克左右一條 | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 |
九、副食品 | |||||||
46 | 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
47 | 白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
48 | 醬油 | 瓶裝500ml(生抽特級(jí)) | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
49 | 醋 | 瓶裝500ml(總酸:≥6.00g/100ml) | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
50 | 豆腐 | 市場(chǎng)主銷小板塊狀普通水豆腐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
51 | 千張 | 普通 | 元/500克 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
52 | 醬干 | 普通 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
備注:以上價(jià)格為當(dāng)天監(jiān)測(cè)點(diǎn)菜市個(gè)別攤位價(jià)格,僅供參考。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)