av电影在线免费在线观看-91最新网址中文字幕-久久人人做人人玩人人妻精品不卡-麻豆天美日韩一区二区

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 專題專欄 > 價比三家

2025年1月14日阜陽市“價比三家”大型農(nóng)貿(mào)市場民生商品價格信息

來源:阜陽市發(fā)展和改革委員會 發(fā)布時間:2025-01-15 10:20 訪問次數(shù):
字號:
下載
序號 商品名稱 規(guī)格 計量單位 蓮池農(nóng)貿(mào)市場 青峰農(nóng)貿(mào)市場 天馬農(nóng)貿(mào)市場 新世紀(jì)農(nóng)貿(mào)市場
價格 價格 價格 價格
一、糧食
1 小麥粉 特一粉 元/500克 2.30 2.40 2.00 2.00
3 粳米 二級 元/500克 2.70 2.50 2.50 3.50
4 黃豆 一級 元/500克 4.50 4.00 4.00 4.00
5 紅豆 一級 元/500克 8.50 9.00 9.00 7.00
6 綠豆 一級 元/500克 6.50 6.00 6.00 5.00
7 花生米 一等 元/500克 7.00 6.50 5.50 6.50
8 黑芝麻 一級 元/500克 15.00 15.00 15.00 12.00
二、食用油
9 桶裝菜籽油 非轉(zhuǎn)基因壓榨工藝 元/桶(5升) 74.90 70.00
10 桶裝大豆油 金龍魚非轉(zhuǎn)基因 元/桶(5升) 65.00 60.00
11 桶裝大豆油 金龍魚轉(zhuǎn)基因 元/桶(5升) 58.00 55.00 58.00 50.00
三、肉類
12 豬肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 16.00 16.00 14.75 15.00
13 豬肉(后座統(tǒng)貨) 后座統(tǒng)貨 元/500克 14.00 14.00 13.00 13.00
14 豬肉(肋條肉) 肋條肉 元/500克 14.00 14.00 13.25 14.25
15 牛肉 去骨肉 元/500克 30.00 28.00 29.00 28.00
16 羊肉 帶骨肉,本地羊 元/500克 32.00 32.00 27.00 32.00
四、禽類
17 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 9.50 9.00 10.00 8.00
五、蛋類
18 雞蛋 新鮮完整雞場蛋 元/500克 5.50 5.50 5.40 5.30
六、蔬菜
19 青椒 新鮮一級(薄皮椒) 元/500克 4.00 3.00 3.00 3.00
20 青菜(四季青) 新鮮一級 元/500克 2.00 1.50 1.30 1.50
21 黃瓜 新鮮一級 元/500克 3.00 3.00 2.50 3.00
22 大白菜 新鮮一級 元/500克 1.00 0.60 0.80 0.70
23 西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.50 3.00 3.00 3.50
24 芹菜 新鮮一級 元/500克 3.00 2.50 2.50 3.00
25 土豆 新鮮一級 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00
26 白蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.50 1.00 1.20 1.00
27 冬瓜 新鮮一級 元/500克 2.50 2.00 1.50 2.00
28 紫茄子 新鮮一級 元/500克 4.00 4.00 3.50 4.00
29 韭菜 新鮮一級 元/500克 5.00 4.00 3.75 4.00
30 油麥菜 新鮮一級 元/500克 4.75 4.00 3.25 4.00
31 平包菜(包心菜) 新鮮一級 元/500克 1.50 1.00 1.20 1.00
32 菠菜 新鮮一級 元/500克 2.00 3.00 2.50 2.00
33 西蘭花 新鮮一級 元/500克 4.00 4.00 4.00 3.50
34 蔥(分蔥) 新鮮中等 元/500克 3.50 4.00 3.00 4.00
35 新鮮中等 元/500克 8.00 7.00 6.00 6.00
36 新鮮中等 元/500克 8.00 7.00 6.00 7.00
七、水果
37 橙子 臍橙 國產(chǎn)一級 元/500克 5.00 5.00 3.50
38 蘋果 紅富士 一級75mm 元/500克 5.00 5.00 3.50
39 香蕉 國產(chǎn)一級 元/500克 3.50 3.00 3.50
40 香梨 一級 元/500克 1.70 2.00 2.00
八、水產(chǎn)品
42 鯽魚 活350克左右一條 元/500克 9.50 10.00 10.00 10.00
43 鰱魚 活750克左右一條(白鰱) 元/500克 5.50 5.00 6.00 5.00
45 鱸魚 活750克左右一條 元/500克 18.00 18.00 18.00 18.00
九、副食品
46 食用鹽 精制含碘鹽 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00
47 白砂糖 袋裝 元/500克 4.50 4.50 4.00 4.50
48 醬油 瓶裝500ml(生抽特級) 元/瓶 7.00 7.00 6.00 7.00
49 瓶裝500ml(總酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 7.00 7.00 6.00 6.00
50 豆腐 市場主銷小板塊狀普通水豆腐 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.50
51 千張 普通 元/500克 5.50 6.00 4.50 4.00
52 醬干 普通 元/500克 4.00 4.00 4.50 4.00
備注:以上價格為當(dāng)天監(jiān)測點菜市個別攤位價格,僅供參考。

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

    郴州市| 宁德市| 海丰县| 齐河县| 水富县| 扶余县| 桓台县| 开化县| 莱州市| 泰安市| 文水县| 华池县| 西充县| 四平市| 会同县| 科技| 芜湖县| 登封市| 峨眉山市| 景东| 吉隆县| 武清区| 香河县| 西吉县| 库尔勒市| 延长县| 缙云县| 景泰县| 丹江口市| 团风县| 芜湖市| 炎陵县| 宝鸡市| 文安县| 金湖县| 吴江市| 南投市| 北海市| 德兴市| 琼结县| 浦城县|