av电影在线免费在线观看-91最新网址中文字幕-久久人人做人人玩人人妻精品不卡-麻豆天美日韩一区二区

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 專題專欄 > 價(jià)比三家

2024年12月24日阜陽市“價(jià)比三家”大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)民生商品價(jià)格信息

來源:阜陽市發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2024-12-25 15:17 訪問次數(shù):
字號(hào):
下載
商品名稱 規(guī)格 計(jì)量單位 蓮池農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 青峰農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 天馬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 新世紀(jì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
價(jià)格 價(jià)格 價(jià)格 價(jià)格
一、糧食
小麥粉 特一粉 元/500克 2.30 2.40 2.00 2.50
粳米 二級(jí) 元/500克 2.70 2.50 2.50 3.50
黃豆 一級(jí) 元/500克 4.50 4.00 4.00 4.00
紅豆 一級(jí) 元/500克 8.50 9.00 9.00 7.00
綠豆 一級(jí) 元/500克 6.50 6.00 6.00 5.00
花生米 一等 元/500克 7.00 6.50 6.00 6.50
黑芝麻 一級(jí) 元/500克 15.00 15.00 15.00 10.00
二、食用油
桶裝菜籽油 非轉(zhuǎn)基因壓榨工藝 元/桶(5升) 74.90 70.00
桶裝大豆油 金龍魚非轉(zhuǎn)基因 元/桶(5升) 65.00 60.00
桶裝大豆油 金龍魚轉(zhuǎn)基因 元/桶(5升) 58.00 55.00 57.00 50.00
三、肉類
豬肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 17.00 16.00 15.00 16.00
豬肉(后座統(tǒng)貨) 后座統(tǒng)貨 元/500克 15.00 14.00 13.00 13.00
豬肉(肋條肉) 肋條肉 元/500克 14.00 14.00 13.00 14.00
牛肉 去骨肉 元/500克 30.00 30.00 28.00 28.00
羊肉 帶骨肉,本地羊 元/500克 33.00 35.00 30.00 32.00
四、禽類
雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 9.50 9.00 10.00 8.00
五、蛋類
雞蛋 新鮮完整雞場(chǎng)蛋 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50
六、蔬菜
青椒 新鮮一級(jí)(薄皮椒) 元/500克 3.50 3.00 3.00 3.00
青菜(四季青) 新鮮一級(jí) 元/500克 2.00 1.50 1.50 1.50
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.00 2.50 3.00 3.00
大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.00 0.60 1.00 0.50
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 3.50 4.00 3.50 4.00
芹菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.00 2.50 3.00 3.00
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00
白蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.50 1.00 1.20 1.00
冬瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.25 2.00 1.50 2.00
紫茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 4.00 3.00 4.00 4.00
韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.00 4.00 3.00 4.00
油麥菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.75 3.25 3.50 3.00
平包菜(包心菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 1.50 1.00 1.20 1.00
菠菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.00 2.50 2.50 2.00
西蘭花 新鮮一級(jí) 元/500克 4.00 3.50 4.00 4.00
蔥(分蔥) 新鮮中等 元/500克 3.00 3.00 2.50 3.00
新鮮中等 元/500克 7.75 7.00 7.00 6.25
新鮮中等 元/500克 8.00 7.00 6.00 7.00
七、水果
橙子 臍橙 國產(chǎn)一級(jí) 元/500克 5.00 5.00 3.50
蘋果 紅富士 一級(jí)75mm 元/500克 5.00 5.00 3.50
香蕉 國產(chǎn)一級(jí) 元/500克 3.50 3.50 3.00
香梨 一級(jí) 元/500克 1.70 2.00 2.00
八、水產(chǎn)品
鯽魚 活350克左右一條 元/500克 9.50 10.00 10.00 9.00
鰱魚 活750克左右一條(白鰱) 元/500克 5.50 4.50 6.00 5.00
鱸魚 活750克左右一條 元/500克 18.00 18.00 18.00 18.00
九、副食品
食用鹽 精制含碘鹽 元/500克 2.00 2.00 1.80 2.00
白砂糖 袋裝 元/500克 4.50 4.50 4.00 4.50
醬油 瓶裝500ml(生抽特級(jí)) 元/瓶 7.00 7.00 6.00 7.00
瓶裝500ml(總酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 7.00 7.00 6.00 6.00
豆腐 市場(chǎng)主銷小板塊狀普通水豆腐 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.50
千張 普通 元/500克 5.50 6.00 5.00 4.00
醬干 普通 元/500克 4.00 4.00 4.50 4.00

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    湖口县| 若尔盖县| 岳阳市| 新宁县| 长岭县| 中江县| 五常市| 五河县| 凌云县| 南岸区| 东台市| 青冈县| 湄潭县| 秦安县| 南川市| 武功县| 湘乡市| 庆安县| 陕西省| 商河县| 丰原市| 丘北县| 安远县| 老河口市| 溧水县| 乡城县| 无极县| 恩施市| 道孚县| 繁峙县| 交城县| 桦川县| 上饶县| 海门市| 定襄县| 海淀区| 贵定县| 太仓市| 甘泉县| 长岛县| 工布江达县|