av电影在线免费在线观看-91最新网址中文字幕-久久人人做人人玩人人妻精品不卡-麻豆天美日韩一区二区

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 專題專欄 > 價(jià)比三家

2024年11月5日阜陽市“價(jià)比三家”大型農(nóng)貿(mào)市場民生商品價(jià)格信息

來源:阜陽市發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2024-11-06 16:38 訪問次數(shù):
字號(hào):
下載
商品名稱 規(guī)格 計(jì)量單位 蓮池農(nóng)貿(mào)市場 青峰農(nóng)貿(mào)市場 天馬農(nóng)貿(mào)市場 新世紀(jì)農(nóng)貿(mào)市場
價(jià)格 價(jià)格 價(jià)格 價(jià)格
一、糧食
小麥粉 特一粉 元/500克 2.50 2.50 2.00 2.50
粳米 二級(jí) 元/500克 2.70 2.50 2.50 3.50
黃豆 一級(jí) 元/500克 4.50 4.00 4.00 4.00
紅豆 一級(jí) 元/500克 8.50 9.00 9.00 7.00
綠豆 一級(jí) 元/500克 6.50 6.00 6.00 5.00
花生米 一等 元/500克 7.00 6.50 6.00 6.50
黑芝麻 一級(jí) 元/500克 15.00 15.00 15.00 10.00
二、食用油
桶裝菜籽油 非轉(zhuǎn)基因壓榨工藝 元/桶(5升) 74.90 70.00
桶裝大豆油 金龍魚非轉(zhuǎn)基因 元/桶(5升) 65.00 60.00
桶裝大豆油 金龍魚轉(zhuǎn)基因 元/桶(5升) 58.00 55.00 54.00 50.00
三、肉類
豬肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 18.00 17.00 15.00 17.00
豬肉(后座統(tǒng)貨) 后座統(tǒng)貨 元/500克 16.00 15.00 14.00 15.00
豬肉(肋條肉) 肋條肉 元/500克 15.00 15.00 14.00 16.00
牛肉 去骨肉 元/500克 30.00 30.00 31.00 30.00
羊肉 帶骨肉,本地羊 元/500克 33.00 35.00 32.00 32.00
四、禽類
雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 9.50 9.00 10.00 8.00
五、蛋類
雞蛋 新鮮完整雞場蛋 元/500克 5.50 5.50 5.80 5.20
六、蔬菜
青椒 新鮮一級(jí)(薄皮椒) 元/500克 3.50 3.00 3.50 3.00
青菜(四季青) 新鮮一級(jí) 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.00
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.00 2.50 3.00 2.50
大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.50 1.30 1.50 1.30
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 5.50 5.00 5.50 5.00
芹菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00
白蘿卜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.50
冬瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.25 2.00 1.80 1.50
紫茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 4.00 4.00 4.00 5.00
韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.00 3.50 3.00 4.00
油麥菜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.00 3.00 3.50 3.50
平包菜(包心菜) 新鮮一級(jí) 元/500克 1.50 2.00 1.50 2.00
菠菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.00 3.00 3.00 3.00
西蘭花 新鮮一級(jí) 元/500克 6.50 5.00 5.50 5.00
蔥(分蔥) 新鮮中等 元/500克 5.00 5.00 4.00 5.00
新鮮中等 元/500克 8.00 7.00 8.00 8.80
新鮮中等 元/500克 7.00 7.00 6.00 7.00
七、水果
橙子 臍橙 國產(chǎn)一級(jí) 元/500克 5.00 5.00 3.50
蘋果 紅富士 一級(jí)75mm 元/500克 5.00 5.00 4.00
香蕉 國產(chǎn)一級(jí) 元/500克 3.50 3.50 4.00
香梨 一級(jí) 元/500克 1.70 2.00 2.00
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.50 2.50 2.50
八、水產(chǎn)品
鯽魚 活350克左右一條 元/500克 10.00 10.00 9.00 9.00
鰱魚 活750克左右一條(白鰱) 元/500克 5.50 5.00 5.50 5.00
鱸魚 活750克左右一條 元/500克 22.00 21.00 20.00 20.00
九、副食品
食用鹽 精制含碘鹽 元/500克 2.00 2.00 2.00 2.00
白砂糖 袋裝 元/500克 4.50 4.50 4.30 4.50
醬油 瓶裝500ml(生抽特級(jí)) 元/瓶 7.00 7.00 6.00 7.00
瓶裝500ml(總酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 7.00 7.00 6.00 6.00
豆腐 市場主銷小板塊狀普通水豆腐 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.50
千張 普通 元/500克 5.50 6.00 5.00 4.50
醬干 普通 元/500克 4.00 4.00 4.50 3.50

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    鹿泉市| 光泽县| 乾安县| 安义县| 亳州市| 神农架林区| 溧阳市| 孙吴县| 南阳市| 桐乡市| 阳原县| 嵊州市| 宁城县| 建德市| 宁夏| 江永县| 颍上县| 酒泉市| 固原市| 松桃| 洪洞县| 内丘县| 珲春市| 东莞市| 定州市| 辽宁省| 福安市| 三明市| 绥棱县| 汾西县| 巴林右旗| 土默特右旗| 绍兴市| 桓台县| 湖州市| 黔东| 富锦市| 千阳县| 河源市| 山阳县| 江油市|