序號 | 市 | 縣區(qū) | 問題或點位名稱 | 具體地址 | 問題類型 | 問題描述 | 整改任務(wù)(包括目標(biāo)和措施) | 整改進(jìn)展情況 | 是否完成整改 | 通過市級驗收時間 (年/月/日) | 是否通過市級驗收 |
1 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 阜陽市凌云燃料有限公司 | 河?xùn)|辦事處潁河?xùn)|岸 | 環(huán)境風(fēng)險 | 大型儲油罐。 | 停止儲油使用,消除環(huán)境風(fēng)險。 | 阜陽市凌云燃料有限公司對共13個大型儲油罐內(nèi)剩余柴油、油渣進(jìn)行了清理,對所有儲油罐進(jìn)行了清洗,消除了環(huán)境隱患。市規(guī)劃部門已把儲油罐和配套的鐵路線規(guī)劃為工業(yè)歷史遺產(chǎn)景觀保留。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
2 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(河?xùn)|辦事處段) | 河?xùn)|辦事處潁河?xùn)|岸 | 環(huán)境風(fēng)險 | 廢棄油罐。 | 停止儲油使用,消除環(huán)境風(fēng)險。 | 阜陽市凌云燃料有限公司對1個廢棄油罐和1臺廢棄加油機(jī)進(jìn)行了拆除清理,市規(guī)劃部門已把儲油罐和配套的鐵路線規(guī)劃為工業(yè)歷史遺產(chǎn)景觀保留。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
3 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(向陽辦事處段) | 河?xùn)|辦事處潁河?xùn)|岸 | 生態(tài)破壞 | 拆遷建筑垃圾。 | 清運。 | 已清運 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
4 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(向陽辦事處段) | 河?xùn)|辦事處潁河?xùn)|岸 | 生態(tài)破壞 | 拆遷建筑垃圾。 | 清運 | 已清運 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
5 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(向陽辦事處段) | 河?xùn)|辦事處潁河?xùn)|岸 | 生態(tài)破壞 | 拆遷建筑垃圾。 | 清運 | 已清運 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
6 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(向陽辦事處段) | 河?xùn)|辦事處潁河?xùn)|岸 | 生態(tài)破壞 | 東平社區(qū)阜陽閘至阜渦路潁河大橋房屋拆遷遺留建筑垃圾。 | 清運 | 已清運 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
7 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(向陽辦事處段) | 河?xùn)|辦事處潁河?xùn)|岸 | 環(huán)境風(fēng)險 | 李利亞堆場夾子船3個、沉船兩個。 | 拆除清理 | 已打撈清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
8 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 拆遷建筑垃圾。 | 清運。 | 已清運 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
9 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 廢棄沉船。 | 打撈清理。 | 已打撈清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
10 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 廢棄沉船。 | 打撈清理。 | 已打撈清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
11 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 廢棄沉船。 | 打撈清理。 | 已打撈清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
12 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 宋渡口上游華橋?qū)γ孑斔蛶б粋€、活動板房一個。 | 拆除清理。 | 原一個輸送帶和一個活動板房已拆除清理,市級驗收新發(fā)現(xiàn)的一間渡口棚房已拆除。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
13 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 三環(huán)大橋上游網(wǎng)箱150米活動板房一個、大橋下房屋3間 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
14 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 三環(huán)大橋下游網(wǎng)箱200米、活動板房4間。 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
15 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 宋渡口上游網(wǎng)箱400米、活動板房3間。 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
16 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(袁寨鎮(zhèn)段) | 袁寨鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 潁州港對岸上游夾子船2個、網(wǎng)箱30米。 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
17 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 錢明天目農(nóng)莊 | 袁寨鎮(zhèn)蔣莊 | 生態(tài)破壞 | 活動板房40間。 | 拆除清理。 | 原40間活動板房已拆除清理,市級驗收新發(fā)現(xiàn)業(yè)主新建2間板房已拆除清理、周邊存在的2個集裝箱住房已移除。 | 是 | 2019-12-22 | 是 |
18 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 廢棄沉船。 | 打撈清理。 | 已打撈清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
19 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 廢棄沉船。 | 打撈清理。 | 已打撈清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
20 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 口孜碼頭活動板房12間。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
21 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 季輝堆場夾子船一個。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
22 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 韓大偉堆場夾子船1個。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
23 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 張松林砂堆場夾子船5個、船房4個、沉船1個、活動板房1間。 | 拆除清理。 | 夾子船、沉船已打撈清理,船房、活動板房已拆除清理。 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
24 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 口孜碼頭上游網(wǎng)箱200米、船房1個。 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
25 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 口孜閘下網(wǎng)箱40米、活動板房3間。 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
26 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(口孜鎮(zhèn)段) | 口孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 口孜集東500米養(yǎng)雞場1處、網(wǎng)箱50米、房7間。 | 清理。 | 養(yǎng)雞場已清理取締,網(wǎng)箱、房屋已拆除清理。 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
27 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 王臺村圩溝大輪渡三間兩層樓房,活動板房一間。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
28 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 徐家渡口生產(chǎn)圩外王臺村七間小房、廁所一間。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
29 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 湯圩河州孜渡口養(yǎng)殖場(離渡口五十米)五間房。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
30 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 湯圩湯溝碼頭活動板房十一間。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
31 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 王莊養(yǎng)殖(鴨子)活動板房一間。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
32 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 胡臺渡口船房6間(楊樓孜鎮(zhèn)核實)。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
33 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 湯溝碼頭船房1個。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
34 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 湯溝管理所處船房3個。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
35 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 河州孜渡口網(wǎng)箱60米東側(cè)2個小網(wǎng)箱。 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
36 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 沙潁河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 河州孜渡口下游網(wǎng)箱350米、船房1個、房2間、棚1個。 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
37 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 濟(jì)河(楊樓孜鎮(zhèn)段) | 楊樓孜鎮(zhèn)潁河北岸 | 生態(tài)破壞 | 廢棄涵閘橋墩一處。 | 清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
38 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 東湖東(新烏江鎮(zhèn)) | 新烏江鎮(zhèn)東湖(塌陷區(qū)) | 生態(tài)破壞 | 棚戶房四處(彩鋼瓦棚戶1處,為廢棄養(yǎng)鵝場地;其余三處為養(yǎng)魚臨時棚戶)。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
39 | 阜陽 | 潁東區(qū) | 東湖西(新烏江鎮(zhèn)) | 新烏江鎮(zhèn)東湖(塌陷區(qū)) | 生態(tài)破壞 | 違法建設(shè)六處。 | 拆除清理。 | 已拆除清理 | 是 | 2019-8-23 | 是 |
40 | 阜陽 | 阜南縣 | 環(huán)北路張德一沙石場 | 趙集鎮(zhèn)趙集村中北隊 | 生態(tài)破壞 | 空氣污染、無防塵設(shè)施。 | 限期拆除。 | 趙集鎮(zhèn)政府于2019年6月18日組織機(jī)械人員對張德一砂石廠進(jìn)行清除,現(xiàn)已達(dá)到“兩斷三清”。 | 是 | 2019-8-13 | 是 |
41 | 阜陽 | 阜南縣 | 王輝攪拌場 | 地城鎮(zhèn)陶寨村 | 生態(tài)破壞 | 對空氣污染。 | 給予關(guān)停。 | 地城鎮(zhèn)政府組織執(zhí)法人員對場地進(jìn)行了清理,已達(dá)到“兩斷三清”。 | 是 | 2019-8-7 | 是 |
42 | 阜陽 | 阜南縣 | 沙石場 | 地城鎮(zhèn)母子崗村洼大路北 | 生態(tài)破壞 | 對空氣污染。 | 給予關(guān)停。 | 地城鎮(zhèn)政府組織執(zhí)法人員對場地進(jìn)行了清理,已達(dá)到“兩斷三清”。 | 是 | 2019-8-16 | 是 |
43 | 阜陽 | 阜南縣 | 沙石場 | 地城鎮(zhèn)母子崗村 | 生態(tài)破壞 | 對空氣污染。 | 給予關(guān)停。 | 地城鎮(zhèn)政府組織執(zhí)法人員對場地進(jìn)行了清理,已達(dá)到“兩斷三清”。 | 是 | 2019-8-16 | 是 |
44 | 阜陽 | 阜南縣 | 郭豪養(yǎng)豬場 | 地城鎮(zhèn)高郢村大李郢 | 生態(tài)破壞 | 對水質(zhì)污染。 | 1.依法拆除.2.對污染的小河進(jìn)行清理。 | 地城鎮(zhèn)政府組織執(zhí)法人員對養(yǎng)豬場進(jìn)行了拆除,河道已清理完成。 | 是 | 2019-8-16 | 是 |
45 | 阜陽 | 阜南縣 | 母子崗養(yǎng)雞場 | 地城鎮(zhèn)母子崗村洼大路北 | 生態(tài)破壞 | 對水質(zhì)污染。 | 1.依法拆除.2.對污染的小河進(jìn)行清理。 | 地城鎮(zhèn)政府組織執(zhí)法人員對養(yǎng)雞場進(jìn)行了拆除,河道已清理完成。 | 是 | 2019-8-16 | 是 |
46 | 阜陽 | 阜南縣 | 白果居委會 | 阜南經(jīng)開區(qū)白果小集永清河?xùn)|側(cè) | 生態(tài)破壞 | 臨時安置房距河30米處有生活垃圾和廢品堆放。 | 立即組織人員及機(jī)械徹底清理。 | 2019年5月17日組織人員對生活垃圾和廢品進(jìn)行清除。 | 是 | 2019-8-15 | 是 |
47 | 阜陽 | 阜南縣 | 相樹居委會 | 經(jīng)開區(qū)S328北側(cè)陶子河南側(cè) | 生態(tài)破壞 | 活動板房,水面有圍擋。 | 組織有關(guān)部門進(jìn)行徹底清除。 | 2019年5月17日組織人員對水面圍擋和河邊活動板房進(jìn)行拆除。 | 是 | 2019-8-7 | 是 |
48 | 阜陽 | 阜南縣 | 張忠武養(yǎng)豬場 | 王家壩鎮(zhèn)崔集村南淮堤 | 生態(tài)破壞 | 糞便排入淮河。 | 拆除。 | 80頭生豬已賣完,圈舍已拆除。 | 是 | 2019-8-16 | 是 |
49 | 阜陽 | 阜南縣 | 李鋒養(yǎng)雞場 | 王家壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村濛堤內(nèi)側(cè) | 生態(tài)破壞 | 糞便無處理直排入溝塘。 | 養(yǎng)殖欄舍停止養(yǎng)殖行為,將欄舍改成蔬菜大棚。 | 219年6月15日對該養(yǎng)雞場進(jìn)行了拆除。 | 是 | 2019-8-13 | 是 |
50 | 阜陽 | 阜南縣 | 張文力養(yǎng)牛場 | 王家壩鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村濛堤內(nèi)側(cè) | 生態(tài)破壞 | 糞便無處理直排入溝塘。 | 拆除。 | 219年6月17日對該養(yǎng)牛場進(jìn)行了拆除。 | 是 | 2019-8-13 | 是 |
51 | 阜陽 | 阜南縣 | 洪河 | 洪河分洪道阜南段(方集鎮(zhèn)徐灣村) | 生態(tài)破壞 | 徐灣段灘地,養(yǎng)殖場一處。 | 遷建。 | 該養(yǎng)殖場于2019年8月25日已拆除 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
52 | 阜陽 | 阜南縣 | 濛馬河 | 濛馬河阜南段(郜臺鄉(xiāng)郜臺村) | 生態(tài)破壞 | 河岸養(yǎng)殖場問題。 | 遷建。 | 蒙馬河以西養(yǎng)殖棚已拆除完畢,養(yǎng)殖的羊已處置完畢。 | 是 | 2020-1-10 | 是 |
53 | 阜陽 | 阜南縣 | 濛河分洪道阜南段 | 濛河分洪道(張寨鎮(zhèn)田樓村) | 生態(tài)破壞 | 浩源養(yǎng)殖場問題。 | 遷建。 | 2019年5月對浩源養(yǎng)殖場進(jìn)行拆除,現(xiàn)主體養(yǎng)殖棚已拆掉,已斷水?dāng)嚯姟#B(yǎng)殖場位于楊圩村) | 是 | 2019年10月22日 | 是 |
54 | 阜陽 | 阜南縣 | 濛河分洪道阜南段 | 濛河分洪道阜南段(張寨鎮(zhèn)韓莊村) | 生態(tài)破壞 | 匯楊養(yǎng)牛場問題。 | 遷建。 | 2019年5月對汪楊養(yǎng)牛場進(jìn)行拆除,現(xiàn)主體牛棚都已拆除,已斷水?dāng)嚯?。(匯楊養(yǎng)牛場,應(yīng)為汪楊養(yǎng)牛場) | 是 | 2019年10月22日 | 是 |
55 | 阜陽 | 阜南縣 | 潤河 | 潤河阜南段(張寨鎮(zhèn)曹集村) | 生態(tài)破壞 | 占河灘地200平方米砂石料場。 | 清除。 | 2019年5月對曹集村砂石料場進(jìn)行拆除,現(xiàn)設(shè)備已移出場地,圍墻已拆除,已斷水?dāng)嚯姟?/span> | 是 | 2019-12-30 | 是 |
56 | 阜陽 | 阜南縣 | 淮河 | 淮河阜南段(曹集鎮(zhèn)王垴村) | 生態(tài)破壞 | 河灘地簡易房3處。 | 清除。 | 曹集鎮(zhèn)安排水利站工作人員現(xiàn)場督促戶上自行拆除,已于2019年6月20日拆除完畢。 | 是 | 2019-8-7 | 是 |
57 | 阜陽 | 阜南縣 | 洪河 | 洪河阜南段(洪河橋鎮(zhèn)王灣渡口旁) | 生態(tài)破壞 | 河灘地堆砂場一處。 | 清除。 | 洪河橋鎮(zhèn)政府組織人員和機(jī)械進(jìn)行清運,目前已清運完畢,達(dá)到“兩斷三清”。 | 是 | 2019-8-7 | 是 |
58 | 阜陽 | 阜南縣 | 潤河阜南段 | 柳溝鎮(zhèn)柳溝村 | 生態(tài)破壞 | 潤河邵橋段上游養(yǎng)豬場一處。 | 遷建。 | 1.因該養(yǎng)殖場前期沒有提供相關(guān)手續(xù),當(dāng)時的整改措施為遷建。 2.經(jīng)過調(diào)查核實后,阜南縣水利局、生態(tài)環(huán)境分局及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一致認(rèn)為該項目依法依規(guī)辦理相關(guān)手續(xù),建議保留該項目。 | 是 | 2019-12-25 | 是 |
59 | 阜陽 | 潁上縣 | 安徽國泰化工有限公司 | 潁上縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)開區(qū) | 污染排放 | 該項目應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)行專家評審;事故應(yīng)急池有積水;廢氣在線未聯(lián)網(wǎng),設(shè)備運行不穩(wěn)定。 | 1、開展建設(shè)項目環(huán)??⒐を炇?。2、突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案備案。3、開展環(huán)境應(yīng)急預(yù)案演練。4、抓緊處置事故應(yīng)急池積水。5、廢氣設(shè)施在線設(shè)備與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。 | 1、該公司已完成項目環(huán)保竣工驗收工作,驗收公示已于2019年7月3日結(jié)束,已到生態(tài)環(huán)境部網(wǎng)站備案,完成了自主驗收。2、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案已備案,備案編號:341226-2019-009-H。3、該公司于7月3日組織了綜合應(yīng)急演練。4、事故應(yīng)急池積水已及時處理完。5、廢氣在線設(shè)備已穩(wěn)定運行,奧創(chuàng)檢測公司已對其進(jìn)行了比對檢測,目前已申請SIM卡聯(lián)網(wǎng)。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
60 | 阜陽 | 潁上縣 | 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 | 潁上縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)境風(fēng)險 | 危廢庫標(biāo)識不規(guī)范,事故應(yīng)急池有積水。 | 按規(guī)范建設(shè)危廢暫存庫標(biāo)識,及時清理事故應(yīng)急池中積水。 | 1、該企業(yè)已更換了不清晰的危廢暫存庫警示標(biāo)識。 2、已將事故應(yīng)急池內(nèi)多余積水抽取到環(huán)保站處理。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
61 | 阜陽 | 潁州區(qū) | 高鐵預(yù)制場 | 景區(qū)街道辦事高鐵預(yù)制場 | 生態(tài)破壞 | 部分廠房位自然保護(hù)區(qū)內(nèi)。 | 拆除違規(guī)部分。 | 已拆除 | 是 | 2019-8-13 | 是 |
62 | 阜陽 | 潁州區(qū) | 安徽蜜香村食品有限公司 | 景區(qū)街道辦事處 | 生態(tài)破壞 | 生產(chǎn)廠房設(shè)備限期遷出。 | 生產(chǎn)部分限2019年年底前遷出。 | 生產(chǎn)設(shè)備已遷出,市林業(yè)局已驗收 | 是 | 2019-12-22 | 是 |
63 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū) | 生態(tài)破壞 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū)段堆積廢棄罐體、廢物多處占用河灘地。 | 限期清除。 | 堆積廢棄罐體、廢物多處均已清除。 | 是 | 2019-8-29 | 是 |
64 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū) | 生態(tài)破壞 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū)段汽車修理廠占用河灘地。 | 限期清除。 | 汽車修理廠已清除 | 是 | 2019-8-29 | 是 |
65 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū) | 生態(tài)破壞 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū)段金龍攪拌站、板房若干間、圍墻占用河灘地。 | 限期清除。 | 攪拌站、板房、圍墻均已清除。 | 是 | 2019-8-29 | 是 |
66 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū) | 生態(tài)破壞 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū)段料場、板房若干間占用河灘地。 | 限期清除。 | 料場、板房若干間均已清除。 | 是 | 2019-8-29 | 是 |
67 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū) | 生態(tài)破壞 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū)段加油站一個、活動板房若干間占用河灘地。 | 限期清除。 | 陶橋社區(qū)段水上加油站附屬活動板房6間等影響行洪占用河灘地的附屬物已拆除。 | 是 | 2019-8-14 | 是 |
68 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū) | 生態(tài)破壞 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū)段料場一個、廢棄罐體若干個占用河灘地。 | 限期清除。 | 料場一個、廢棄罐體若干個均已清除。 | 是 | 2019-8-29 | 是 |
69 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū) | 生態(tài)破壞 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū)段村落一個,內(nèi)有房屋十幾處占用河灘地。 | 限期清除。 | 該社區(qū)內(nèi)有房屋三十九家,全部搬遷到安置房內(nèi),拆遷建筑垃圾已清理,生態(tài)已恢復(fù)。 | 是 | 2019-9-11 | 是 |
70 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū) | 生態(tài)破壞 | 城關(guān)鎮(zhèn)陶橋社區(qū)段碼頭一個占用河灘地。 | 限期清除。 | 拆除陶橋社區(qū)段碼頭,拆除外墻,拆遷建筑垃圾已清理,生態(tài)已恢復(fù)。 | 是 | 2019-8-29 | 是 |
71 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 稅鎮(zhèn)孫樓 | 生態(tài)破壞 | 稅鎮(zhèn)孫樓段非法碼頭清理不徹底,仍存在違章建筑、砂石堆場占用河灘地。 | 繼續(xù)清理。 | 拆除孫樓段非法碼頭,徹底清理建筑垃圾、違章建筑、砂石堆場。 | 是 | 2019-8-29 | 是 |
72 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 稅鎮(zhèn)孫樓 | 生態(tài)破壞 | 稅鎮(zhèn)孫樓段海螺水泥、大正云天水泥廠占用河灘地。 | 限期拆除。 | 海螺水泥、大正云天水泥廠均已拆除。 | 是 | 2019-9-1 | 是 |
73 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 稅鎮(zhèn)街頭 | 生態(tài)破壞 | 稅鎮(zhèn)街頭二十余戶居民房屋占用河灘地。 | 限期搬遷。 | 實施整體搬遷,實際拆除提岸內(nèi)影響行洪、破壞生態(tài)環(huán)境非法三十九家民房;拆除建筑垃圾已清運。 | 是 | 2019-9-11 | 是 |
74 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 稅鎮(zhèn)東頭 | 生態(tài)破壞 | 稅鎮(zhèn)東頭頂進(jìn)攪拌站、瑞田園林糧食存儲點、安徽訊恒建材有限公司占用河灘地。 | 限期拆除。 | 頂進(jìn)攪拌站、瑞田園林糧食存儲點、安徽訊恒建材有限公司均已清除。 | 是 | 2019-9-1 | 是 |
75 | 阜陽 | 太和縣 | 沙潁河河道 | 稅鎮(zhèn)金付莊 | 生態(tài)破壞 | 稅鎮(zhèn)金付莊段瑞祥生態(tài)養(yǎng)殖場占用河灘地60余畝,養(yǎng)雞1萬5000余只。 | 限期拆除。 | 該養(yǎng)殖場已拆除,占用河灘項目已清理。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
76 | 阜陽 | 太和縣 | 黑茨河河道 | 關(guān)集大橋 | 生態(tài)破壞 | 關(guān)集大橋上游段多處養(yǎng)魚簡易房、簡易棚占用河灘地。 | 限期拆除。 | 養(yǎng)魚簡易房、簡易棚已拆除。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
77 | 阜陽 | 太和縣 | 黑茨河河道 | 關(guān)集大橋 | 生態(tài)破壞 | 關(guān)集大橋上游大面積網(wǎng)箱養(yǎng)殖占用河道內(nèi)。 | 限期拆除。 | 已拆除黑茨河河道網(wǎng)箱及攔河漁具,清理河道。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
78 | 阜陽 | 太和縣 | 黑茨河河道 | 寧洛高速公路北 | 生態(tài)破壞 | 寧洛高速公路北養(yǎng)雞場占用河灘地。 | 限期拆除。 | 該養(yǎng)雞場已拆除,占用河灘項目已清理。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
79 | 阜陽 | 太和縣 | 黑茨河河道 | 商合杭鐵路黑茨河北左岸 | 生態(tài)破壞 | 商合杭鐵路黑茨河北左岸攪拌站占用河灘地。 | 限期拆除。 | 拆除商合杭鐵路黑茨河北左岸攪拌站占用河灘地,實施整體搬遷,已恢復(fù)生態(tài)。 | 是 | 2019-8-13 | 是 |
80 | 阜陽 | 太和縣 | 黑茨河河道 | 原墻水文監(jiān)測點南段 | 生態(tài)破壞 | 原墻水文監(jiān)測點南段存在捕魚房占用河灘地。 | 限期拆除。 | 原墻鎮(zhèn)實施拆除水文監(jiān)測點南段存在捕魚房;已恢復(fù)生態(tài)。 | 是 | 2019-8-16 | 是 |
81 | 阜陽 | 太和縣 | 黑茨河河道 | 原墻段 | 生態(tài)破壞 | 原墻段魚鱗溝涵下養(yǎng)鴨棚拆除不徹底占用河灘地。 | 限期拆除。 | 拆除魚鱗溝涵下養(yǎng)鴨棚,徹底清除占用河灘地的違法設(shè)施。 | 是 | 2019-8-30 | 是 |
