序號 | 市 | 問題地址(名稱) | 問題大類 | 問題小類 | 問題描述 | 問題備注 | 整改措施 | 整改進展情況 | 是否完成整改 | 通過省級驗收時間 (年/月/日) | 是否通過省級驗收 |
1 | 阜陽市 | 老西清河上游,機場路和南京路之間,阜陽婚戀廣場南側開發(fā)小區(qū)內河 | 水發(fā)黑,水質較差,疑似黑臭水體。 | 督促開發(fā)商對小區(qū)范圍內河道進行清淤疏浚,及時清理水面漂浮物、岸邊垃圾,保持河岸整潔;及時清理圍堰,確保上下游河道貫通,改善水體流動。 | 河面漂浮物已打撈完畢,河岸存在的垃圾已清除,并且對河岸兩側鋪設了草皮進行美化,現河面、河坡、河岸整體環(huán)境目前良好。 | 是 | 2019年12月25日 | 是 | |||
2 | 阜陽市 | 西城河 | 控源截污 | 污水直排環(huán)境問題沒有實質性解決 | 入河排口旱天有污水排出。地上管網存在跑冒滴漏現象。 | 結合初期雨水截流系統(tǒng),對匯鑫小區(qū)直排口進行截流,規(guī)范設置截流井,敷設截流管道接入市政污水管網,確保生活污水不入河;對清淤工程進行梳理排查,徹底清除死角或盲段,確保河道內源污染得到消除。 | 已完成匯鑫小區(qū)雨污分流實施,完成沿河直排口規(guī)范設置截流井、截流至初雨系統(tǒng),現階段無生活污水入河現象;已對西城河排口部位及周邊蘆葦蕩進行了清淤。 | 是 | 2019年12月25日 | 是 | |
3 | 阜陽市 | 西城河 | 清淤疏浚 | 內源污染未得到有效控制 | 實施匯鑫小區(qū)內部雨污分流改造工程,規(guī)范小區(qū)排水,確保生活污水全部接入市政污水管網;加強對匯鑫小區(qū)雨污分流改造工程的監(jiān)督指導工作,確保按時高質量完成整改任務,整改工作取得實效。對潁河西路雨水箱涵服務范圍內排水管網進行全面排查,扎實推進服務片區(qū)雨污分流改造,糾正污水錯接點,逐步減少進入箱涵污水量,從源頭解決箱涵排污問題。 | 1.匯鑫小區(qū)雨污分流工程管網已全部鋪設完成。 2.已完成潁河西路雨水箱涵服務范圍內排水管網全面排查工作,完成全部12個錯接混接口的糾正。 | 是 | 2019年12月25日 | 是 | ||
4 | 阜陽市 | 西清河 | 控源截污 | 污水直排環(huán)境問題沒有實質性解決 | 加快推進西清路(西園路~西湖大道)污水管網工程建設,打通斷頭管網,確保該片區(qū)污水全收集、全處理。同步實施西清路污水管網與淮河路污水管網連通工程,確保淮河路污水輸送至西清路污水管網。結合初期雨水截流系統(tǒng),對淮河路橋下4個混接污水的雨水排口進行截流,設置截流井,敷設截流管道,由截流井內抽排至市政污水管網,確保生活污水不入河。 | 1.西清路(西園路-西湖大道)污水管網工程已完成。 2.已劃清了西清河區(qū)域的小區(qū)內、支干、主干管網錯接亂接問題的責任主體,明確了責任單位,制定了西清河錯接亂接整治工作方案。該片區(qū)錯接亂接的小區(qū)、醫(yī)院、學校等權屬單位已完成錯接混接糾正工作。 3.已完成對淮河路橋下4個混接污水的雨水排口進行截流,設置截流井,敷設截流管道,由截流井內抽排至市政污水管網,確保生活污水不入河。 | 是 | 2019年12月25日 | 是 | ||
5 | 阜陽市 | 六里河 | 河岸垃圾 | 河岸、河床存在垃圾 | 存在面積大于1平方米明顯人為傾倒或堆放的垃圾。 | 立即對六里河沿線垃圾進行全面排查、清理,加強六里河河道沿岸居民生活垃圾的收集和清運管理工作;項目公司加強對施工范圍內岸線垃圾及水面漂浮物垃圾清理工作。 | 已對沿線垃圾排查清理,加強日常巡查,長期堅持。 | 是 | 2019年12月25日 | 是 | |
6 | 阜陽市 | 六里河 | 其他 | 整治工作未完成 | 正在進行控源截污或清淤疏浚工程作業(yè)。 | 實施七漁河與六里河連通工程;加快推進截污工程。 | 利用現有涵閘已實現六里河和七漁河水系連通;河道工程已全部完成,六里河(七漁河-老阜南路)兩岸房屋全部完成征遷,無排污口;正在推進初期雨水工程。設計沉井26座,具備作業(yè)條件的23個,已完成終沉,頂管完成2700米。2019年11月生態(tài)環(huán)境部通過審核資料、巡河檢查、監(jiān)測水質等方式,對黑臭水體治理成效進行核查,認定六里河、龍溝已消除黑臭。 | 是 | 2019年12月25日 | 是 | |
7 | 阜陽市 | 七里長溝 | 控源截污 | 污水直排環(huán)境問題沒有實質性解決 | 入河排口旱天有污水排出。地上管網存在跑冒滴漏現象。 | 在整治 | 加強巡河檢查,立即更換破損截污管道、抽排設備 | 已完成 | 是 | 2019年12月25日 | 是 |
8 | 阜陽市 | 七里長溝 | 清淤疏浚 | 內源污染未得到有效控制 | 河道存水較少或干涸時,底泥黑臭較嚴重。 | 在整治 | 對清淤工程進行梳理排查,徹底清除死角或盲段 | 一是完成玻璃廠泵站至沙河路段二次清淤疏浚;二是完成七里長溝下游段的清淤疏浚。 | 是 | 2019年12月25日 | 是 |
9 | 阜陽市 | 七里長溝 | 清淤疏浚 | 內源污染未得到有效控制 | 河道存水較少或干涸時,底泥黑臭較嚴重。 | 在整治 | 對清淤工程進行梳理排查,徹底清除死角或盲段 | 一是完成玻璃廠泵站至沙河路段二次清淤疏浚;二是完成七里長溝下游段的清淤疏浚。 | 是 | 2019年12月25日 | 是 |
10 | 阜陽市 | 龍溝 | 河岸垃圾 | 河岸、河床存在垃圾 | 存在面積大于1平方米明顯人為傾倒或堆放的垃圾。 | 對龍溝沿線垃圾進行全面排查、清理,加強龍溝河道沿岸居民生活垃圾的收集和清運管理工作;項目公司加強對施工范圍內岸線垃圾及水面漂浮物垃圾清理工作。 | 已完成整改,并長期堅持 | 是 | 2019年12月25日 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁